每分钟处理请求
CONNECTED THROUGH LANGUAGE语言无界。
语言无界。
连接不止。
从一段语音,到世界的另一端。
看见语言背后,连接的轨迹。
58网络节点
04地理区域
网络可视化 · 非实时服务指标
中国香港22.30° N / 114.17° EHKG-01
每 5 秒更新
响应时间31.2ms
负载57%
请求量119/ min
可用P95 84.3 ms
0.5% 较前 24 小时
可用节点 57 / 58
TRAFFIC & LATENCY
最近 120 秒网络脉搏
请求量1,883 / min
2,269
−120s−60s现在
平均延迟50 ms
56
−120s−60s现在
LANGUAGE STREAM
5 / s语言流转
语种之间,每一次连接。
- THEN文档翻译57ms
sin-01255 字符 - FRES文档翻译72ms
sof-01798 字符 - ZHJA文档翻译56ms
bkk-01839 字符 - VIZH批量文本54ms
tpe-01448 字符 - ZHKO图片识别71ms
mel-0119 字符 - ZHJA实时会话51ms
nrt-0132 字符 - ENRU图片识别51ms
lhr-011,761 字符
EXPLORE THE NETWORK
58 / 58 节点节点目录
| 节点 / 位置 | 区域 | 响应时间 | 负载 | 请求 / 分钟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚太 | 31.2 ms | 57% | 119 | 可用 | |
| 亚太 | 38.6 ms | 73.5% | 107 | 可用 | |
| 亚太 | 45 ms | 85.9% | 83 | 繁忙 | |
| 亚太 | 29.8 ms | 67.7% | 81 | 可用 | |
| 亚太 | 40.1 ms | 53.7% | 53 | 可用 | |
| 亚太 | 41.3 ms | 47.8% | 75 | 可用 | |
| 亚太 | 44.6 ms | 50.3% | 33 | 可用 | |
| 亚太 | 44.1 ms | 51.8% | 60 | 可用 | |
| 亚太 | 45 ms | 74.1% | 110 | 可用 | |
| 亚太 | 54.5 ms | 60.6% | 40 | 可用 | |
| 亚太 | 54.1 ms | 49.6% | 54 | 可用 | |
| 亚太 | 59.3 ms | 31.3% | 52 | 可用 | |
| 亚太 | 56.2 ms | 46.6% | 26 | 可用 | |
| 亚太 | 61 ms | 58.7% | 38 | 可用 | |
| 亚太 | 61.3 ms | 41.1% | 52 | 可用 | |
| 亚太 | 68.9 ms | 56.8% | 50 | 可用 | |
| 亚太 | 71.1 ms | 48.1% | 36 | 可用 | |
| 亚太 | 84.3 ms | 38% | 26 | 可用 | |
| 亚太 | 88.4 ms | 26% | 24 | 可用 | |
| 亚太 | 94.3 ms | 57.9% | 12 | 可用 | |
| 亚太 | 72.3 ms | 47.9% | 14 | 可用 | |
| 亚太 | 88.7 ms | 66.5% | 13 | 可用 | |
| 亚太 | 59.3 ms | 27.3% | 26 | 可用 | |
| 亚太 | 61.1 ms | 28.6% | 19 | 可用 | |
| 亚太 | 68.2 ms | 14.7% | 5 | 可用 | |
| 欧洲 | 38.3 ms | 75.6% | 78 | 可用 | |
| 欧洲 | 38.1 ms | 60.4% | 64 | 可用 | |
| 欧洲 | 37.5 ms | 60.3% | 47 | 可用 | |
| 欧洲 | 38.8 ms | 66.2% | 45 | 可用 | |
| 欧洲 | 47.3 ms | 46.7% | 31 | 可用 | |
| 欧洲 | 46.7 ms | 35.8% | 35 | 可用 | |
| 欧洲 | 46.8 ms | 50.1% | 25 | 可用 | |
| 欧洲 | 47.5 ms | 8.5% | 0 | 维护中 | |
| 欧洲 | 44.7 ms | 38.2% | 22 | 可用 | |
| 欧洲 | 45.5 ms | 45.2% | 22 | 可用 | |
| 欧洲 | 59.4 ms | 42.5% | 36 | 可用 | |
| 欧洲 | 55.9 ms | 22.8% | 13 | 可用 | |
| 欧洲 | 59.4 ms | 30.1% | 12 | 可用 | |
| 欧洲 | 60.7 ms | 40.6% | 35 | 可用 | |
| 美洲 | 35.4 ms | 14.6% | 3 | 可用 | |
| 美洲 | 39 ms | 5.4% | 3 | 可用 | |
| 美洲 | 40.9 ms | 6% | 2 | 可用 | |
| 美洲 | 40.6 ms | 11.1% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 42.5 ms | 6.6% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 48 ms | 5% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 57.8 ms | 11.1% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 62.9 ms | 11.3% | 14 | 可用 | |
| 美洲 | 65.5 ms | 19.6% | 2 | 可用 | |
| 美洲 | 73.9 ms | 5% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 67.1 ms | 11.6% | 1 | 可用 | |
| 美洲 | 75.7 ms | 5% | 0 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 51.5 ms | 42.9% | 47 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 55.3 ms | 70% | 37 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 58.6 ms | 60.4% | 23 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 61.2 ms | 46.9% | 12 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 74.3 ms | 30.5% | 26 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 89.5 ms | 48% | 24 | 可用 | |
| 中东与非洲 | 92.5 ms | 42.4% | 11 | 可用 |
