# ObtuneAI · Camera translation · Language support

Recognized input and translated output have different language coverage. Check the source and target lists separately.

Counts include language and regional-variant entries, not distinct languages.

- Recognized input: 82
- Translation output: 100

| Language | Native name | Language code | Recognized input | Translation output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Yes | Yes |
| Albanian | Shqip | sq | Yes | Yes |
| Amharic | አማርኛ | am | No | Yes |
| Angika | अंगिका | ang | Yes | Yes |
| Arabic | العربية | ar | Yes | Yes |
| Armenian | Հայերեն | hy | No | Yes |
| Assamese | অসমীয়া | as | No | Yes |
| Azerbaijani | Azərbaycan dili | az | Yes | Yes |
| Basque | Euskara | eu | Yes | Yes |
| Belarusian | Беларуская | be | Yes | Yes |
| Bengali | বাংলা | bn | No | Yes |
| Bhojpuri | भोजपुरी | bho | Yes | Yes |
| Bihari | बिहारी | bh | Yes | Yes |
| Bosnian | Bosanski | bs | Yes | Yes |
| Bulgarian | Български | bg | Yes | Yes |
| Burmese | မြန်မာ | my | No | Yes |
| Cantonese | 粵語 | yue | No | Yes |
| Catalan | Català | ca | Yes | Yes |
| Croatian | Hrvatski | hr | Yes | Yes |
| Czech | Čeština | cs | Yes | Yes |
| Danish | Dansk | da | Yes | Yes |
| Dutch | Nederlands | nl | Yes | Yes |
| English | English | en | Yes | Yes |
| Estonian | Eesti | et | Yes | Yes |
| Finnish | Suomi | fi | Yes | Yes |
| French | Français | fr | Yes | Yes |
| Galician | Galego | gl | Yes | Yes |
| Georgian | ქართული | ka | No | Yes |
| German | Deutsch | de | Yes | Yes |
| Greek | Ελληνικά | el | No | Yes |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | No | Yes |
| Haryanvi | हरियाणवी | bgc | Yes | Yes |
| Hebrew | עברית | he | No | Yes |
| Hindi | हिन्दी | hi | Yes | Yes |
| Hungarian | Magyar | hu | Yes | Yes |
| Icelandic | Íslenska | is | Yes | Yes |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id | Yes | Yes |
| Irish | Gaeilge | ga | Yes | Yes |
| Italian | Italiano | it | Yes | Yes |
| Japanese | 日本語 | japan | Yes | Yes |
| Javanese | Basa Jawa | jv | Yes | Yes |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Yes | Yes |
| Kazakh | Қазақ тілі | kk | Yes | Yes |
| Khmer | ខ្មែរ | km | No | Yes |
| Konkani | कोंकणी | gom | Yes | Yes |
| Korean | 한국어 | korean | Yes | Yes |
| Kurdish (Latin) | Kurdî | ku | Yes | Yes |
| Lao | ລາວ | lo | No | Yes |
| Latin | Latina | la | Yes | Yes |
| Latvian | Latviešu | lv | Yes | Yes |
| Lithuanian | Lietuvių | lt | Yes | Yes |
| Macedonian | Македонски | mk | Yes | Yes |
| Magahi | मगही | mah | Yes | Yes |
| Maithili | मैथिली | mai | Yes | Yes |
| Malay | Bahasa Melayu | ms | Yes | Yes |
| Malayalam | മലയാളം | ml | No | Yes |
| Maltese | Malti | mt | Yes | Yes |
| Maori | Te Reo Māori | mi | Yes | Yes |
| Marathi | मराठी | mr | Yes | Yes |
| Mongolian (Cyrillic) | Монгол | mn | Yes | Yes |
| Nagpuri | नागपुरी | sck | Yes | Yes |
| Nepali | नेपाली | ne | Yes | Yes |
| Newari | नेपाल भाषा | new | Yes | Yes |
| Norwegian | Norsk | no | Yes | Yes |
| Occitan | Occitan | oc | Yes | Yes |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | or | No | Yes |
| Pali | पालि | pi | Yes | Yes |
| Pashto | پښتو | ps | Yes | Yes |
| Persian | فارسی | fa | Yes | Yes |
| Polish | Polski | pl | Yes | Yes |
| Portuguese | Português | pt | Yes | Yes |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | No | Yes |
| Romanian | Română | ro | Yes | Yes |
| Russian | Русский | ru | Yes | Yes |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | Yes | Yes |
| Serbian (Cyrillic) | Српски | rs_cyrillic | Yes | Yes |
| Serbian (Latin) | Srpski | rs_latin | Yes | Yes |
| Chinese (Simplified) | 简体中文 | ch | Yes | Yes |
| Sinhala | සිංහල | si | No | Yes |
| Slovak | Slovenčina | sk | Yes | Yes |
| Slovenian | Slovenščina | sl | Yes | Yes |
| Somali | Soomaali | so | Yes | Yes |
| Spanish | Español | es | Yes | Yes |
| Sundanese | Basa Sunda | su | Yes | Yes |
| Swahili | Kiswahili | sw | Yes | Yes |
| Swedish | Svenska | sv | Yes | Yes |
| Tagalog | Tagalog | tl | Yes | Yes |
| Tamil | தமிழ் | ta | Yes | Yes |
| Telugu | తెలుగు | te | Yes | Yes |
| Thai | ไทย | th | No | Yes |
| Chinese (Traditional) | 繁體中文 | chinese_cht | Yes | Yes |
| Turkish | Türkçe | tr | Yes | Yes |
| Ukrainian | Українська | uk | Yes | Yes |
| Urdu | اردو | ur | Yes | Yes |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە | ug | Yes | Yes |
| Uzbek | Oʻzbekcha | uz | Yes | Yes |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi | Yes | Yes |
| Welsh | Cymraeg | cy | Yes | Yes |
| Wu Chinese | 吳語 | wuu | No | Yes |
| Zulu | isiZulu | zu | Yes | Yes |
